Centrale à béton semi-mobile (CTR-MCF ITALIA)
Ajouté le : 28/11/2018 10:27
La CTR-Semi mobil est une Centrale compacte et semi-mobile, fournie de série avec panneaux pour rampe de chargement en tôle conçu pour économiser les temps de montage et les couts de l’utilisateur.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
| DONNÉS TECHNIQUES | U.M. | RFBS 750 | RFBS 1125 | RFBS 1500 | RFBS 2250 | JEF 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production théorique béton frais | m3/h | 25 | 35 | 45 | 65 | 85 |
| Vibrateur pour trémie | Nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STRUCTURE ainsi composée: | ||||||
| Capacité du stockage au comble | m3 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Compartissements | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Double extraction à casque | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Structure 40′ HC de propriété | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Panneaux de stockage | ||||||
| Panneaux pour rampe | ||||||
| Structure de support malaxeur avec tréillis de soutien, escalier et parapets avec protections pour skip | à treillis | à treillis | à portal | à portal | à portal | |
| Toiture stockage granulats | ||||||
| Cabine prefabriquée | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pièces de rechange de première urgence recommandées pour la première année d’utilisation de la centrale | ||||||
| MALAXEUR | ||||||
| Malaxeur | 750/500 | 1125/750 | 1500/1000 | 2250/1500 | 3000/2000 | |
| Capacité de la cuve | m3 | 1350 | 1900 | 2350 | 4100 | 5400 |
| Béton frais | Lt. | 600 | 940 | 1250 | 1880 | 2500 |
| Toiture poste malaxage | ||||||
| Pompe manuelle d’urgence | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rails de glissement | ||||||
| Cone de convoi | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GRANULATS | ||||||
| à poids | l. | |||||
| Sonde resistives dans les sables | Nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Instrumentation MUI | Nr. | 1 | 1 | |||
| Dosage de l’eau pour compensation sondes | ||||||
| CIMENT | ||||||
| Groupe dosage eau/ciment à poids | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacité doseur ciment | Lt. | 325 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
| Vis à ciment | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ø | mm. | 168 | 193 | 193 | 219 | 273 |
| Accessoires pour silos complet de vanne à papillon, vanne de pressione, filtre supérieure, fluidification, niveaux de minimum et de maximum | Nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EAU | ||||||
| Doseur eau | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacité | Lt. | 165 | 200 | 250 | 380 | 520 |
| Pompe à eau | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adjuvants | Lt. | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 |
| COMPRESSEUR | ||||||
| Capacité | Lt. | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Structure monobloque couverte pour contenir le compresseur, adjuvants et eau | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÉQUIPEMENT ELÉCTRIQUE | ||||||
| Tableau de commandes MCF | ||||||
| Automatique et manuel | ||||||
| Pre-assemblage totale pour le cablage de l’installation electrique avec cables et caniveaux jusqu’au tableau de commande | ||||||
| Jeu de tubes spiralés avec joints pour eau et additifs, tubes rilsan pour la distribution de l’air du compresseur à tous les accessoires utilisés | ||||||
| Puissance installée | Kw | 51 | 74 | 91 | 108 | 130 |
| Puissance absorbée | Kw | 41 | 59 | 73 | 87 | 104 |
| Tension de régime (TRIPHASE) | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| OPTIONS | ||||||
| Silos à panneaux | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 100 t. | ||||||
| 70 t. | ||||||
| STRUCTURE EN FER | ||||||
| Echelle à crinoline | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Passerelle | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Protections périmetrales | Nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tréillis de soutien h=3 mt. Silos 70 ton | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tréillis de soutien h=3 mt. Silos 100 ton | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Réservoir en polyethilene pour adjuvants complet de tuyauterie (capacité nominale 1000 lt) | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Réservoir en polyethilene pour eau complet de tuyauterie (capacité nominale 5000 lt) | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHARGEMENT POUR EXPEDITION (sans silos) | ||||||
| 40′ HC | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CTR Open top de 40′ | Nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CTR 20′ Open top | Nr. | 1 | 1 |
Partager sur :
Imprimer l'annonce