Centrale à béton semi-mobile BETONTOWER (MCF-ITALI
Ajouté le : 28/11/2018 10:35
BETONTOWER: La solution pour les moyens productions.
Solution de centrale semi-mobile en conteneur avec structure à tour et benne basculante pour utiliser également la solution du conteneur avec trémies en ligne. On garde les espaces précieux du chantier profitant de la hauteur de la structure à tour avec 2 étages de service.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
| Modèle | 40 | 60 |
|---|---|---|
| Stockage des granulats | 4×20 mc | 4×20 mc |
| Tapis peseur | 1 | 1 |
| Vibration | ||
| Balance granulats (jusqu’à 10.000 Kilos.) | 1 | 1 |
| Structure rigide à tour | 1 | 1 |
| Système de distribution de l’air | 1 | 1 |
| Malaxeur planetaire MCF avec skip | 1200 K | 1800 K |
| Benne escamotable | 1 | 1 |
| Cone de convoi avec manchette | 1 | 1 |
| Structure avec échelle et parapets pour service aux doseurs | 1 | 1 |
| Echelle, couloir et parapets au premier étage | 1 | 1 |
| Doseur ciment | 400 lt. | 600 lt. |
| Reservoir pour dosage eau | 200 lt. | 300 lt. |
| Pompe à eau | 1 | 1 |
| Adjuvants à poids | 1×12 lt. | 1×12 lt. |
| Sonde d’humidité dans les sables | 2 | 2 |
| Compressor | 300 lt. | 300 lt. |
| Vis à ciment | 2 x Ø 193mm. | 2 x Ø 219mm. |
| Silos à ciment complets d’accessoires | 2 | 2 |
| Filtre (au sol) | 1 | 1 |
| Cabine de commande | Manuel/Automatique | |
| Panneaux pour rampe de chargement | OPTION | |
| Production reelle | 40 | 60 |
| Instructions pour le transport | NR.1 CTR HC 40’/ NR.1 CTR 40′ OT HC/ NR. 2 CTR 40′ OT | |
Partager sur :
Imprimer l'annonce